fbpx

Ecuador

Booking
 
Antes desde: USD 135.00
Ahora desde: USD 79.99 1 noche / persona
HASTA 40% OFF

Vigencia

Para compra: Del 23 al 30 de noviembre de 2023

Para viaje: Ver fechas y condiciones a continuación

FECHA DE VIAJE % DTO. ANTES DESDE: AHORA DESDE:
Del 01 al 02 de diciembre 2023 35% USD 154.00 USD 99.99
Del 03 al 08 de diciembre 2023* 26% USD 108.00 USD 79.99
Del 10 al 14 de diciembre 2023 26% USD 108.00 USD 79.99
Del 15 al 16 de diciembre 2023 35% USD 154.00 USD 99.99
Del 17 al 21 de diciembre 2023 26% USD 108.00 USD 79.99
22 de diciembre 2023 35% USD 154.00 USD 99.99
Del 10 al 11 de enero 2024 29% USD 113.00 USD 79.99
Del 12 al 13 de enero 2024 38% USD 162.00 USD 99.99
Del 14 al 18 de enero 2024 29% USD 113.00 USD 79.99
Del 19 al 20 de enero 2024 38% USD 162.00 USD 99.99
Del 21 al 25 de enero 2024 29% USD 113.00 USD 79.99
Del 26 al 27 de enero 2024 38% USD 162.00 USD 99.99
Del 28 de enero al 01 de febrero 2024 29% USD 113.00 USD 79.99
Del 02 al 03 de febrero 2024 38% USD 162.00 USD 99.99
Del 04 al 09 de febrero 2024* 29% USD 113.00 USD 79.99
Del 13 al 15 de febrero 2024 29% USD 113.00 USD 79.99
Del 16 al 17 de febrero 2024 38% USD 162.00 USD 99.99
Del 18 al 22 de febrero 2024 29% USD 113.00 USD 79.99
Del 23 al 24 de febrero 2024 38% USD 162.00 USD 99.99
Del 25 al 29 de febrero 2024 29% USD 113.00 USD 79.99
Del 01 al 02 de marzo 2024 38% USD 162.00 USD 99.99
Del 03 al 07 de marzo 2024 29% USD 113.00 USD 79.99
Del 08 al 09 de marzo 2024 38% USD 162.00 USD 99.99
Del 10 al 14 de marzo 2024 29% USD 113.00 USD 79.99
Del 15 al 16 de marzo 2024 38% USD 162.00 USD 99.99
Del 17 al 21 de marzo 2024 29% USD 113.00 USD 79.99
Del 22 al 23 de marzo 2024 38% USD 162.00 USD 99.99
Del 24 al 28 de marzo 2024 29% USD 113.00 USD 79.99
Del 31 de marzo al 04 de abril 2024 41% USD 135.00 USD 79.99
Del 05 al 06 de abril 2024 47% USD 187.00 USD 99.99
Del 07 al 11 de abril 2024 41% USD 135.00 USD 79.99
Del 12 al 13 de abril 2024 47% USD 187.00 USD 99.99
El 14 de abril 2024 41% USD 135.00 USD 79.99
Del 15 al 18 de abril 2024 29% USD 113.00 USD 79.99
Del 19 al 20 de abril 2024 38% USD 162.00 USD 99.99
Del 21 al 25 de abril 2024 29% USD 113.00 USD 79.99
Del 26 al 27 de abril 2024 38% USD 162.00 USD 99.99
Del 28 al 30 de abril 2024 29% USD 113.00 USD 79.99
*La última fecha indicada es la fecha de salida del hotel y no aplica descuento.

Incluye

  • Alojamiento en cómodas y confortables habitaciones.
  • Todas las comidas, desayunos y almuerzos tipo buffet
  • Cenas a la carta en restaurantes especializados con previa reserva
  • Snacks
  • Bar abierto con licores nacionales y sin límite de consumo
  • Show y música en vivo todas las noches
  • Recreación dirigida para adultos y niños
  • Deportes náuticos no motorizados
  • Toallas de playa o piscina
  • Cajilla de seguridad
  • Wifi en zonas comunes

No Incluye

  • SPA.
  • Servicio de lavandería.
  • Llamadas telefónicas locales y de larga distancia.
  • Otros cargos no estipulados.
  • Transporte de ningún tipo

Condiciones y Restricciones

  • Tarifas ya incluyen descuento. Tarifas por adulto por noche, en habitación estándar, en acomodación doble.
  • Favor consultar fechas específicas.
  • Aplican suplementos extra por tipo de habitación y por noches de fin de semana.
  • Aplica para todos los canales de venta
  • A partir de los 12 años son considerados adultos
  • Tarifa de niños aplica de 2 a 11 años compartiendo habitación con mínimo dos adultos pagados.
  • No aplica en habitación sencilla.
  • Aplica para grupos familiares (solo grupos que pertenezcan al mismo núcleo familiar).
  • Para pagos en plataforma web/IVR: Aplica crédito corriente o diferido con intereses (consultar plazos).
  • No combinable con otras promociones ni con otros descuentos, ni con otros beneficios.
  • Aplica para nuevas reservas, no aplica retroactividad.
  • Tarifa bajo disponibilidad y sujeta a cupos limitados.
  • Otras condiciones podrian aplicar.