Decameron Panaca
Quimbaya, Quindío - Colombia
RNT 14935
Um destino perfeito para conhecer:
A apenas 38 quilômetros de Armênia e a 43 quilômetros de Pereira, encontra-se o primeiro hotel temático agrícola do mundo, cuja infraestrutura está cercada por um enorme parque natural, de onde vem seu nome e envolve toda a filosofia do campo.
Junto com nosso Decameron Las Heliconias, o Decameron Panaca é um dos dois hotéis #AllInclusive da região do Eje Cafetero, uma das regiões mais representativas e tradicionais da nação sul-americana, que se tornou conhecida internacionalmente pela qualidade e originalidade de seu emblemático produto de exportação: o café.
Além do Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria-PANACA, onde o hotel está localizado, a poucos quilômetros de distância é possível visitar o Jardim Botânico, a Fazenda de Borboletas, o Museu do Ouro de Quimbaya e o Parque do Café, bem como praticar Canopy ou rafting no Rio La Vieja ou passear pelo Vale do Cócora, o que finalmente faz deste hotel uma das melhores opções turísticas.
Programa Tudo Incluído
Espaços projetados para seus eventos
O Hotel Decameron Panaca conta com dois (2) Centros de Convenções (La Alameda – El Bosque). Esses Centros de Convenções são subdivididos em até 4 seções cada um, ficando assim as capacidades de acordo com as seguintes especificações:
| CENTRO DE CONVENCIONES LA ALAMEDA | Escola | Auditorio | U | O | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|
| LA ALAMEDA | 160 pessoas | 430 pessoas | 70 pessoas | 80 pessoas | 160 pessoas |
| CEIBA | 40 pessoas | 80 pessoas | 30 pessoas | 46 pessoas | 32 pessoas |
| SAMAN | 40 pessoas | 80 pessoas | 30 pessoas | 46 pessoas | 32 pessoas |
| CAMBULO | 30 pessoas | 70 pessoas | 24 pessoas | 32 pessoas | 32 pessoas |
| GUALANDAY | 30 pessoas | 70 pessoas | 24 pessoas | 32 pessoas | 32 pessoas |
| CEIBA + SAMAN | 110 pessoas | 160 pessoas | 40 pessoas | 40 pessoas | 80 pessoas |
| CAMBULO + GUALANDAY | 80 pessoas | 140 pessoas | 40 pessoas | 40 pessoas | 62 pessoas |
| CENTRO DE CONVENCIONES EL BOSQUE | Escola | Auditorio | U | O | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|
| EL BOSQUE | 120 pessoas | 300 pessoas | 57 pessoas | 72 pessoas | 120 pessoas |
| GUAYACANES | 30 pessoas | 60 pessoas | 22 pessoas | 24 pessoas | 32 pessoas |
| NOGAL | 30 pessoas | 60 pessoas | 22 pessoas | 24 pessoas | 32 pessoas |
| ROBLE | 30 pessoas | 60 pessoas | 22 pessoas | 24 pessoas | 32 pessoas |
| CEDRO | 30 pessoas | 60 pessoas | 22 pessoas | 24 pessoas | 32 pessoas |
| GUAYACANES + NOGAL | 54 pessoas | 120 pessoas | 40 pessoas | 48 pessoas | 62 pessoas |
| ROBLE + CEDRO | 54 pessoas | 120 pessoas | 40 pessoas | 48 pessoas | 62 pessoas |
| CENTRO DE CONVENCIONES LA ALAMEDA | |
|---|---|
| SALÓN | CAPACIDAD |
| LA ALAMEDA | |
| Escola | 160 pessoas |
| Auditorio | 430 pessoas |
| U | 70 pessoas |
| O | 80 pessoas |
| Banquete | 160 pessoas |
| CEIBA | |
| Escola | 40 pessoas |
| Auditorio | 80 pessoas |
| U | 30 pessoas |
| O | 46 pessoas |
| Banquete | 32 pessoas |
| SAMAN | |
| Escola | 40 pessoas |
| Auditorio | 80 pessoas |
| U | 30 pessoas |
| O | 46 pessoas |
| Banquete | 32 pessoas |
| CAMBULO | |
| Escola | 30 pessoas |
| Auditorio | 70 pessoas |
| U | 24 pessoas |
| O | 32 pessoas |
| Banquete | 32 pessoas |
| GUALANDAY | |
| Escola | 30 pessoas |
| Auditorio | 70 pessoas |
| U | 24 pessoas |
| O | 32 pessoas |
| Banquete | 32 pessoas |
| CEIBA + SAMAN | |
| Escola | 110 pessoas |
| Auditorio | 160 pessoas |
| U | 40 pessoas |
| O | 40 pessoas |
| Banquete | 80 pessoas |
| CAMBULO + GUALANDAY | |
| Escola | 80 pessoas |
| Auditorio | 140 pessoas |
| U | 40 pessoas |
| O | 40 pessoas |
| Banquete | 62 pessoas |
| CENTRO DE CONVENCIONES EL BOSQUE | |
|---|---|
| SALÓN | CAPACIDAD |
| EL BOSQUE | |
| Escola | 120 pessoas |
| Auditorio | 300 pessoas |
| U | 57 pessoas |
| O | 72 pessoas |
| Banquete | 120 pessoas |
| GUAYACANES | |
| Escola | 30 pessoas |
| Auditorio | 60 pessoas |
| U | 22 pessoas |
| O | 24 pessoas |
| Banquete | 32 pessoas |
| NOGAL | |
| Escola | 30 pessoas |
| Auditorio | 60 pessoas |
| U | 22 pessoas |
| O | 24 pessoas |
| Banquete | 32 pessoas |
| ROBLE | |
| Escola | 30 pessoas |
| Auditorio | 60 pessoas |
| U | 22 pessoas |
| O | 24 pessoas |
| Banquete | 32 pessoas |
| CEDRO | |
| Escola | 30 pessoas |
| Auditorio | 60 pessoas |
| U | 22 pessoas |
| O | 24 pessoas |
| Banquete | 32 pessoas |
| GUAYACANES + NOGAL | |
| Escola | 54 pessoas |
| Auditorio | 120 pessoas |
| U | 40 pessoas |
| O | 48 pessoas |
| Banquete | 62 pessoas |
| ROBLE + CEDRO | |
| Escola | 54 pessoas |
| Auditorio | 120 pessoas |
| U | 40 pessoas |
| O | 48 pessoas |
| Banquete | 62 pessoas |
Localização e contato:
📍 Kilómetro 7 Vereda Kerman Quimbaya
📞 +57 (6) 7410505
Condições a serem consideradas:
Estamos encantados em recebê-lo! Por favor, reserve um momento para se familiarizar com nossas políticas e normas, criadas para garantir uma experiência tranquila:
- * O Check-In e o ingresso nas instalações é exclusivamente a partir das 15:00h, e o horário de Check-Out ou saída deve ser até, no máximo, às 12:00h.
- * Lembre-se de que, se você tiver traslado para o aeroporto com a Decameron Explorer, os traslados serão realizados de acordo com o horário de cada voo, sendo que a Decameron Explorer programa a saída com duas horas e meia de antecedência. Qualquer alteração neste horário estará sujeita a um custo adicional, conforme reserva prévia.
- * No momento da entrada no hotel, é necessário apresentar um documento de identidade válido, que pode ser RG, CPF ou passaporte
- * As reservas nos restaurantes à la carte são limitadas e devem ser feitas através do aplicativo Decameron.
- * Não são permitidos animais de estimação.
- * Não é permitido o ingresso de pessoas externas ou não registradas no momento da entrada no hotel.