
TARIFAS INTERLINE 2018
HOTEL | SGL | DBL | TPL/CDPL | NIÑOS |
---|---|---|---|---|
Panamá | USD 101.25 | USD 67.50 | USD 63.75 | USD 33.75 |
Club Caribbean | USD 109.38 | USD 72.92 | USD 69.79 | USD 36.46 |
Montego Beach | USD 115.63 | USD 77.08 | USD 72.92 | USD 38.54 |
Cornwall Beach | USD 146.88 | USD 97.92 | USD 92.71 | USD 48.96 |
Punta Sal | USD 121.88 | USD 81.25 | USD 77.08 | USD 40.63 |
Punta Centinela | USD 130.21 | USD 86.46 | USD 82.29 | USD 43.75 |
Isleño | USD 159.38 | USD 106.25 | USD 101.04 | USD 53.13 |
Aquarium | USD 128.13 | USD 85.42 | USD 81.25 | USD 42.71 |
Los Delfines | ||||
Marazul | ||||
San Luis | USD 123.96 | USD 82.29 | USD 78.13 | USD 41.67 |
Barú | USD 159.38 | USD 106.25 | USD 101.04 | USD 53.13 |
Cartagena | USD 123.96 | USD 82.29 | USD 78.13 | USD 41.67 |
Galeón |
Tarifas en Dólares Estadounidenses, por persona por noche, en habitación estándar, aplican para estadías de mínimo 2 noches, en temporada baja del 01 de abril al 14 de junio y del 22 de julio al 25 de diciembre del 2018, sujeto a disponibilidad y cambio sin previo aviso. Podrían aplicar suplementos por tipo de habitación. Tarifas superiores podrían aplicar en fechas diferentes a las mencionadas, favor cotizar. Tarifas válidas para agentes de viajes. No aplican para grupos, no aplican liberados. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Descargar Documento