Antes desde: USD 120 o S/ 456
Ahora desde:
USD 96 o S/ 365
1 noche / persona
HASTA 20% OFF
Vigencia
Para compra: Del 22 al 31 de enero 2024
Para viaje: Ver fechas y condiciones a continuación:
| FECHAS DE VIAJE | TEMPORADA | % DTC. | ANTES DESDE: | AHORA DESDE: |
|---|---|---|---|---|
| Del 01 de Febrero al 08 de Marzo 2024 | Media | 20% | USD 147 o S/ 566 | USD 118 o S/ 454 |
| Del 08 al 28 de Marzo 2024 | Baja | USD 120 o S/ 456 | USD 96 o S/ 365 | |
| Del 28 al 31 de Marzo 2024 | Alta | USD 218 o S/ 839 | USD 174 o S/ 670 | |
| Del 31 de Marzo al 27 de Julio 2024 | Baja | USD 120 o S/ 456 | USD 96 o S/ 365 | |
| Del 27 al 30 de Julio 2024 | Alta | USD 218 o S/ 839 | USD 174 o S/ 670 | |
| Del 30 de Julio al 13 de Agosto 2024 | Media | USD 147 o S/ 566 | USD 118 o S/ 454 | |
| Del 13 de Agosto al 30 de Setiembre 2024 | Baja | USD 120 o S/ 456 | USD 96 o S/ 365 | |
| Del 30 de Setiembre al 15 de Octubre 2024 | Media | USD 147 o S/ 566 | USD 118 o S/ 454 | |
| Del 15 de Octubre al 29 de Diciembre 2024 | Baja | USD 120 o S/ 456 | USD 96 o S/ 365 | |
| Del 29 de Diciembre al 01 de Enero 2025 | Alta | USD 218 o S/ 839 | USD 174 o S/ 670 | |
| * La última fecha indicada es la fecha de salida del hotel y no aplica descuento. | ||||

