fbpx

Colombia
Login

-

HOTELES EN COLOMBIA


Interline 2025

Aquarium
Tipo habitación Fecha de viaje Sencilla Doble Triple/Adicional Niños
Estándar Del 01 febrero al 10 de abril 2025 $ 531.658 $ 312.563 $ 281.407 $ 156.784
Estándar Del 11 al 21 de abril 2025 $ 588.945 $ 346.734 $ 311.558 $ 172.864
Estándar Del 22 abril al 19 de junio 2025 $ 490.452 $ 288.442 $ 259.296 $ 144.724
Estándar Del 20 junio al 01 de julio 2025 $ 563.819 $ 331.658 $ 298.492 $ 165.829
Estándar Del 02 al 30 de julio 2025 $ 629.146 $ 369.849 $ 332.663 $ 184.925
Estándar Del 31 julio al 18 de agosto 2025 $ 573.869 $ 337.688 $ 303.518 $ 168.844
Estándar Del 19 agosto al 01 de octubre 2025 $ 511.558 $ 301.508 $ 271.357 $ 150.754
Estándar Del 02 al 14 de octubre 2025 $ 620.101 $ 364.824 $ 328.643 $ 181.910
Estándar Del 15 al 30 de octubre 2025 $ 505.528 $ 297.487 $ 267.337 $ 148.744
Estándar Del 31 octubre al 18 de noviembre 2025 $ 554.774 $ 326.633 $ 293.467 $ 162.814
Estándar Del 19 noviembre al 11 de diciembre 2025 $ 510.553 $ 300.503 $ 270.352 $ 149.749
Estándar Del 12 diciembre 2025 al 13 de enero 2026 $ 665.327 $ 390.955 $ 351.759 $ 195.980
Estándar Del 14 enero al 28 de febrero 2026 $ 514.573 $ 302.513 $ 272.362 $ 151.759
Estándar frente al mar Del 01 febrero al 10 de abril 2025 $ 611.055 $ 359.799 $ 323.618 $ 179.899
Estándar frente al mar Del 11 al 21 de abril 2025 $ 677.387 $ 398.995 $ 358.794 $ 198.995
Estándar frente al mar Del 22 abril al 19 de junio 2025 $ 563.819 $ 331.658 $ 298.492 $ 165.829
Estándar frente al mar Del 20 junio al 01 de julio 2025 $ 649.246 $ 381.910 $ 343.719 $ 190.955
Estándar frente al mar Del 02 al 30 de julio 2025 $ 723.618 $ 425.126 $ 382.915 $ 213.065
Estándar frente al mar Del 31 julio al 18 de agosto 2025 $ 660.302 $ 387.940 $ 349.749 $ 193.970
Estándar frente al mar Del 19 agosto al 01 de octubre 2025 $ 588.945 $ 346.734 $ 311.558 $ 172.864
Estándar frente al mar Del 02 al 14 de octubre 2025 $ 712.563 $ 419.095 $ 377.889 $ 210.050
Estándar frente al mar Del 15 al 30 de octubre 2025 $ 580.905 $ 341.709 $ 307.538 $ 170.854
Estándar frente al mar Del 31 octubre al 18 de noviembre 2025 $ 637.186 $ 374.874 $ 337.688 $ 187.940
Estándar frente al mar Del 19 noviembre al 11 de diciembre 2025 $ 586.935 $ 344.724 $ 310.553 $ 172.864
Estándar frente al mar Del 12 diciembre 2025 al 13 de enero 2026 $ 764.824 $ 450.251 $ 405.025 $ 225.126
Estándar frente al mar Del 14 enero al 28 de febrero 2026 $ 591.960 $ 348.744 $ 313.568 $ 173.869
Barú
Tipo habitación Fecha de viaje Sencilla Doble Triple/Adicional Niños
Estándar Del 01 febrero al 10 de abril 2025 $ 830.650 $ 489.160 $ 439.552 $ 244.580
Estándar Del 11 al 21 de abril 2025 $ 882.565 $ 519.156 $ 467.240 $ 259.578
Estándar Del 22 abril al 19 de junio 2025 $ 774.119 $ 455.704 $ 409.556 $ 227.275
Estándar Del 20 junio al 01 de julio 2025 $ 815.652 $ 479.931 $ 431.476 $ 239.965
Estándar Del 02 al 30 de julio 2025 $ 877.951 $ 516.849 $ 464.933 $ 258.424
Estándar Del 31 julio al 18 de agosto 2025 $ 829.496 $ 488.007 $ 439.552 $ 244.580
Estándar Del 19 agosto al 01 de octubre 2025 $ 794.886 $ 467.240 $ 421.093 $ 234.197
Estándar Del 02 al 14 de octubre 2025 $ 899.871 $ 529.539 $ 476.470 $ 264.193
Estándar Del 15 al 30 de octubre 2025 $ 807.576 $ 475.316 $ 428.015 $ 237.658
Estándar Del 31 octubre al 18 de noviembre 2025 $ 842.187 $ 494.929 $ 445.321 $ 248.041
Estándar Del 19 noviembre al 11 de diciembre 2025 $ 826.035 $ 485.699 $ 437.245 $ 243.427
Estándar Del 12 diciembre 2025 al 13 de enero 2026 $ 985.243 $ 579.147 $ 521.463 $ 289.574
Estándar Del 14 enero al 28 de febrero 2026 $ 841.033 $ 494.929 $ 445.321 $ 246.888
Cartagena
Tipo habitación Fecha de viaje Sencilla Doble Triple/Adicional Niños
Estándar Del 01 febrero al 10 de abril 2025 $ 416.404 $ 245.011 $ 220.855 $ 123.081
Estándar Del 11 al 21 de abril 2025 $ 486.572 $ 286.422 $ 257.665 $ 142.636
Estándar Del 22 abril al 19 de junio 2025 $ 417.555 $ 246.162 $ 220.855 $ 123.081
Estándar Del 20 junio al 01 de julio 2025 $ 456.665 $ 269.168 $ 241.561 $ 134.584
Estándar Del 02 al 30 de julio 2025 $ 503.826 $ 296.774 $ 266.867 $ 148.387
Estándar Del 31 julio al 18 de agosto 2025 $ 457.815 $ 269.168 $ 242.711 $ 134.584
Estándar Del 19 agosto al 01 de octubre 2025 $ 431.358 $ 253.063 $ 227.757 $ 126.532
Estándar Del 02 al 14 de octubre 2025 $ 515.329 $ 302.526 $ 272.618 $ 151.838
Estándar Del 15 al 30 de octubre 2025 $ 442.861 $ 261.115 $ 234.659 $ 129.983
Estándar Del 31 octubre al 18 de noviembre 2025 $ 471.618 $ 277.220 $ 249.613 $ 138.035
Estándar Del 19 noviembre al 11 de diciembre 2025 $ 439.410 $ 258.815 $ 232.358 $ 128.832
Estándar Del 12 diciembre 2025 al 13 de enero 2026 $ 511.878 $ 301.376 $ 271.468 $ 150.688
Estándar Del 14 enero al 28 de febrero 2026 $ 396.850 $ 233.509 $ 210.503 $ 116.179
Los Delfines
Tipo habitación Fecha de viaje Sencilla Doble Triple/Adicional Niños
Estándar Junior Suite Del 01 febrero al 10 de abril 2025 $ 484.422 $ 284.422 $ 256.281 $ 142.714
Estándar Junior Suite Del 11 al 21 de abril 2025 $ 510.553 $ 300.503 $ 270.352 $ 149.749
Estándar Junior Suite Del 22 abril al 19 de junio 2025 $ 445.226 $ 261.307 $ 235.176 $ 130.653
Estándar Junior Suite Del 20 junio al 01 de julio 2025 $ 477.387 $ 281.407 $ 253.266 $ 140.704
Estándar Junior Suite Del 02 al 30 de julio 2025 $ 510.553 $ 300.503 $ 270.352 $ 149.749
Estándar Junior Suite Del 31 julio al 18 de agosto 2025 $ 491.457 $ 289.447 $ 260.302 $ 144.724
Estándar Junior Suite Del 19 agosto al 01 de octubre 2025 $ 478.392 $ 281.407 $ 253.266 $ 140.704
Estándar Junior Suite Del 02 al 14 de octubre 2025 $ 556.784 $ 327.638 $ 294.472 $ 163.819
Estándar Junior Suite Del 15 al 30 de octubre 2025 $ 485.427 $ 285.427 $ 257.286 $ 142.714
Estándar Junior Suite Del 31 octubre al 18 de noviembre 2025 $ 519.598 $ 305.528 $ 275.377 $ 152.764
Estándar Junior Suite Del 19 noviembre al 11 de diciembre 2025 $ 495.477 $ 291.457 $ 262.312 $ 145.729
Estándar Junior Suite Del 12 diciembre 2025 al 13 de enero 2026 $ 556.784 $ 327.638 $ 294.472 $ 163.819
Estándar Junior Suite Del 14 enero al 28 de febrero 2026 $ 459.296 $ 270.352 $ 243.216 $ 135.678
Galeón
Tipo habitación Fecha de viaje Sencilla Doble Triple/Adicional Niños
Estándar Del 01 febrero al 10 de abril 2025 $ 528.327 $ 311.050 $ 280.173 $ 155.525
Estándar Del 11 al 21 de abril 2025 $ 599.228 $ 352.218 $ 316.768 $ 176.109
Estándar Del 22 abril al 19 de junio 2025 $ 495.164 $ 291.609 $ 261.876 $ 145.233
Estándar Del 20 junio al 01 de julio 2025 $ 536.332 $ 315.624 $ 283.604 $ 157.812
Estándar Del 02 al 30 de julio 2025 $ 585.505 $ 344.213 $ 309.906 $ 172.678
Estándar Del 31 julio al 18 de agosto 2025 $ 529.471 $ 311.050 $ 280.173 $ 155.525
Estándar Del 19 agosto al 01 de octubre 2025 $ 479.154 $ 281.317 $ 253.871 $ 140.659
Estándar Del 02 al 14 de octubre 2025 $ 574.070 $ 337.352 $ 304.188 $ 169.248
Estándar Del 15 al 30 de octubre 2025 $ 482.584 $ 283.604 $ 255.015 $ 141.802
Estándar Del 31 octubre al 18 de noviembre 2025 $ 545.481 $ 321.342 $ 289.322 $ 160.099
Estándar Del 19 noviembre al 11 de diciembre 2025 $ 545.481 $ 321.342 $ 289.322 $ 160.099
Estándar Del 12 diciembre 2025 al 13 de enero 2026 $ 705.580 $ 415.114 $ 373.946 $ 206.985
Estándar Del 14 enero al 28 de febrero 2026 $ 535.188 $ 315.624 $ 283.604 $ 157.812
Suite Del 01 febrero al 10 de abril 2025 $ 608.377 $ 357.936 $ 321.342 $ 178.396
Suite Del 11 al 21 de abril 2025 $ 688.426 $ 404.822 $ 364.797 $ 202.411
Suite Del 22 abril al 19 de junio 2025 $ 569.495 $ 335.065 $ 301.901 $ 166.961
Suite Del 20 junio al 01 de julio 2025 $ 616.382 $ 362.510 $ 325.916 $ 181.827
Suite Del 02 al 30 de julio 2025 $ 673.560 $ 395.674 $ 356.792 $ 197.837
Suite Del 31 julio al 18 de agosto 2025 $ 608.377 $ 357.936 $ 322.485 $ 179.540
Suite Del 19 agosto al 01 de octubre 2025 $ 550.055 $ 323.629 $ 291.609 $ 162.386
Suite Del 02 al 14 de octubre 2025 $ 659.837 $ 387.669 $ 349.931 $ 194.406
Suite Del 15 al 30 de octubre 2025 $ 554.629 $ 325.916 $ 293.896 $ 163.530
Suite Del 31 octubre al 18 de noviembre 2025 $ 627.817 $ 369.372 $ 331.634 $ 184.114
Suite Del 19 noviembre al 11 de diciembre 2025 $ 627.817 $ 369.372 $ 331.634 $ 184.114
Suite Del 12 diciembre 2025 al 13 de enero 2026 $ 811.931 $ 476.867 $ 429.980 $ 239.005
Suite Del 14 enero al 28 de febrero 2026 $ 616.382 $ 362.510 $ 325.916 $ 180.683
Villa Del 01 febrero al 10 de abril 2025 NA $ 311.050 $ 280.173 $ 155.525
Villa Del 11 al 21 de abril 2025 NA $ 352.218 $ 316.768 $ 176.109
Villa Del 22 abril al 19 de junio 2025 NA $ 291.609 $ 261.876 $ 145.233
Villa Del 20 junio al 01 de julio 2025 NA $ 315.624 $ 283.604 $ 157.812
Villa Del 02 al 30 de julio 2025 NA $ 344.213 $ 309.906 $ 172.678
Villa Del 31 julio al 18 de agosto 2025 NA $ 311.050 $ 280.173 $ 155.525
Villa Del 19 agosto al 01 de octubre 2025 NA $ 281.317 $ 253.871 $ 140.659
Villa Del 02 al 14 de octubre 2025 NA $ 337.352 $ 304.188 $ 169.248
Villa Del 15 al 30 de octubre 2025 NA $ 283.604 $ 255.015 $ 141.802
Villa Del 31 octubre al 18 de noviembre 2025 NA $ 321.342 $ 289.322 $ 160.099
Villa Del 19 noviembre al 11 de diciembre 2025 NA $ 321.342 $ 289.322 $ 160.099
Villa Del 12 diciembre 2025 al 13 de enero 2026 NA $ 415.114 $ 373.946 $ 206.985
Villa Del 14 enero al 28 de febrero 2026 NA $ 315.624 $ 283.604 $ 157.812
Las Heliconias
Tipo habitación Fecha de viaje Sencilla Doble Triple/Adicional Niños
Estándar Del 01 febrero al 10 de abril 2025 $ 429.475 $ 252.158 $ 227.979 $ 126.655
Estándar Del 11 al 21 de abril 2025 $ 466.320 $ 274.035 $ 247.552 $ 137.017
Estándar Del 22 abril al 19 de junio 2025 $ 450.200 $ 264.824 $ 238.341 $ 132.412
Estándar Del 20 junio al 01 de julio 2025 $ 528.496 $ 310.880 $ 279.792 $ 155.440
Estándar Del 02 al 30 de julio 2025 $ 567.643 $ 333.908 $ 300.517 $ 166.954
Estándar Del 31 julio al 18 de agosto 2025 $ 528.496 $ 310.880 $ 279.792 $ 155.440
Estándar Del 19 agosto al 01 de octubre 2025 $ 450.200 $ 264.824 $ 238.341 $ 132.412
Estándar Del 02 al 14 de octubre 2025 $ 567.643 $ 333.908 $ 300.517 $ 166.954
Estándar Del 15 al 30 de octubre 2025 $ 450.200 $ 264.824 $ 238.341 $ 132.412
Estándar Del 31 octubre al 18 de noviembre 2025 $ 528.496 $ 310.880 $ 279.792 $ 155.440
Estándar Del 19 noviembre al 11 de diciembre 2025 $ 450.200 $ 264.824 $ 238.341 $ 132.412
Estándar Del 12 diciembre 2025 al 13 de enero 2026 $ 622.911 $ 366.147 $ 329.302 $ 183.074
Estándar Del 14 enero al 28 de febrero 2026 $ 450.200 $ 264.824 $ 238.341 $ 132.412
Superior Del 01 febrero al 10 de abril 2025 $ 538.858 $ 316.637 $ 285.549 $ 158.894
Superior Del 11 al 21 de abril 2025 $ 584.915 $ 344.271 $ 309.728 $ 172.711
Superior Del 22 abril al 19 de junio 2025 $ 564.189 $ 332.757 $ 299.366 $ 165.803
Superior Del 20 junio al 01 de julio 2025 $ 663.210 $ 390.327 $ 351.179 $ 194.588
Superior Del 02 al 30 de julio 2025 $ 711.569 $ 419.112 $ 376.510 $ 209.556
Superior Del 31 julio al 18 de agosto 2025 $ 663.210 $ 390.327 $ 351.179 $ 194.588
Superior Del 19 agosto al 01 de octubre 2025 $ 564.189 $ 332.757 $ 299.366 $ 165.803
Superior Del 02 al 14 de octubre 2025 $ 711.569 $ 419.112 $ 376.510 $ 209.556
Superior Del 15 al 30 de octubre 2025 $ 564.189 $ 332.757 $ 299.366 $ 165.803
Superior Del 31 octubre al 18 de noviembre 2025 $ 663.210 $ 390.327 $ 351.179 $ 194.588
Superior Del 19 noviembre al 11 de diciembre 2025 $ 564.189 $ 332.757 $ 299.366 $ 165.803
Superior Del 12 diciembre 2025 al 13 de enero 2026 $ 780.654 $ 459.411 $ 413.355 $ 229.130
Superior Del 14 enero al 28 de febrero 2026 $ 564.189 $ 332.757 $ 299.366 $ 165.803
Isleño
Tipo habitación Fecha de viaje Sencilla Doble Triple/Adicional Niños
Estándar Twin King Del 01 febrero al 10 de abril 2025 $ 771.859 $ 454.271 $ 408.040 $ 227.136
Estándar Twin King Del 11 al 21 de abril 2025 $ 885.427 $ 520.603 $ 468.342 $ 260.302
Estándar Twin King Del 22 abril al 19 de junio 2025 $ 692.462 $ 408.040 $ 366.834 $ 204.020
Estándar Twin King Del 20 junio al 01 de julio 2025 $ 732.663 $ 431.156 $ 387.940 $ 215.075
Estándar Twin King Del 02 al 30 de julio 2025 $ 814.070 $ 479.397 $ 431.156 $ 239.196
Estándar Twin King Del 31 julio al 18 de agosto 2025 $ 744.724 $ 438.191 $ 393.970 $ 219.095
Estándar Twin King Del 19 agosto al 01 de octubre 2025 $ 668.342 $ 392.965 $ 353.769 $ 196.985
Estándar Twin King Del 02 al 14 de octubre 2025 $ 798.995 $ 470.352 $ 423.116 $ 235.176
Estándar Twin King Del 15 al 30 de octubre 2025 $ 661.307 $ 388.945 $ 349.749 $ 194.975
Estándar Twin King Del 31 octubre al 18 de noviembre 2025 $ 716.583 $ 421.106 $ 378.894 $ 211.055
Estándar Twin King Del 19 noviembre al 11 de diciembre 2025 $ 694.472 $ 408.040 $ 367.839 $ 204.020
Estándar Twin King Del 12 diciembre 2025 al 13 de enero 2026 $ 923.618 $ 543.719 $ 489.447 $ 271.357
Estándar Twin King Del 14 enero al 28 de febrero 2026 $ 720.603 $ 424.121 $ 381.910 $ 212.060
Estándar vista al mar Twin King Del 01 febrero al 10 de abril 2025 $ 887.437 $ 521.608 $ 469.347 $ 261.307
Estándar vista al mar Twin King Del 11 al 21 de abril 2025 $ 1.018.090 $ 598.995 $ 538.693 $ 299.497
Estándar vista al mar Twin King Del 22 abril al 19 de junio 2025 $ 796.985 $ 468.342 $ 422.111 $ 234.171
Estándar vista al mar Twin King Del 20 junio al 01 de julio 2025 $ 842.211 $ 495.477 $ 446.231 $ 248.241
Estándar vista al mar Twin King Del 02 al 30 de julio 2025 $ 936.683 $ 550.754 $ 495.477 $ 275.377
Estándar vista al mar Twin King Del 31 julio al 18 de agosto 2025 $ 856.281 $ 503.518 $ 453.266 $ 252.261
Estándar vista al mar Twin King Del 19 agosto al 01 de octubre 2025 $ 767.839 $ 452.261 $ 407.035 $ 226.131
Estándar vista al mar Twin King Del 02 al 14 de octubre 2025 $ 919.598 $ 540.704 $ 486.432 $ 270.352
Estándar vista al mar Twin King Del 15 al 30 de octubre 2025 $ 760.804 $ 447.236 $ 403.015 $ 224.121
Estándar vista al mar Twin King Del 31 octubre al 18 de noviembre 2025 $ 824.121 $ 484.422 $ 436.181 $ 242.211
Estándar vista al mar Twin King Del 19 noviembre al 11 de diciembre 2025 $ 797.990 $ 469.347 $ 423.116 $ 235.176
Estándar vista al mar Twin King Del 12 diciembre 2025 al 13 de enero 2026 $ 1.062.312 $ 625.126 $ 562.814 $ 312.563
Estándar vista al mar Twin King Del 14 enero al 28 de febrero 2026 $ 829.146 $ 487.437 $ 439.196 $ 244.221
Superior vista al mar Del 01 febrero al 10 de abril 2025 $ 987.940 $ 580.905 $ 522.613 $ 290.452
Superior vista al mar Del 11 al 21 de abril 2025 $ 1.133.668 $ 666.332 $ 600.000 $ 333.668
Superior vista al mar Del 22 abril al 19 de junio 2025 $ 886.432 $ 521.608 $ 469.347 $ 261.307
Superior vista al mar Del 20 junio al 01 de julio 2025 $ 937.688 $ 551.759 $ 496.482 $ 275.377
Superior vista al mar Del 02 al 30 de julio 2025 $ 1.042.211 $ 613.065 $ 551.759 $ 306.533
Superior vista al mar Del 31 julio al 18 de agosto 2025 $ 952.764 $ 560.804 $ 504.523 $ 280.402
Superior vista al mar Del 19 agosto al 01 de octubre 2025 $ 855.276 $ 503.518 $ 452.261 $ 251.256
Superior vista al mar Del 02 al 14 de octubre 2025 $ 1.023.116 $ 602.010 $ 541.709 $ 300.503
Superior vista al mar Del 15 al 30 de octubre 2025 $ 847.236 $ 498.492 $ 448.241 $ 249.246
Superior vista al mar Del 31 octubre al 18 de noviembre 2025 $ 917.588 $ 539.698 $ 485.427 $ 269.347
Superior vista al mar Del 19 noviembre al 11 de diciembre 2025 $ 888.442 $ 522.613 $ 470.352 $ 261.307
Superior vista al mar Del 12 diciembre 2025 al 13 de enero 2026 $ 1.182.915 $ 695.477 $ 626.131 $ 347.739
Superior vista al mar Del 14 enero al 28 de febrero 2026 $ 922.613 $ 542.714 $ 488.442 $ 271.357
Marazul
Tipo habitación Fecha de viaje Sencilla Doble Triple/Adicional Niños
Estándar Del 01 febrero al 10 de abril 2025 $ 531.658 $ 312.563 $ 281.407 $ 156.784
Estándar Del 11 al 21 de abril 2025 $ 569.849 $ 335.678 $ 301.508 $ 167.839
Estándar Del 22 abril al 19 de junio 2025 $ 516.583 $ 303.518 $ 273.367 $ 151.759
Estándar Del 20 junio al 01 de julio 2025 $ 541.709 $ 318.593 $ 286.432 $ 159.799
Estándar Del 02 al 30 de julio 2025 $ 561.809 $ 330.653 $ 297.487 $ 164.824
Estándar Del 31 julio al 18 de agosto 2025 $ 543.719 $ 319.598 $ 287.437 $ 159.799
Estándar Del 19 agosto al 01 de octubre 2025 $ 526.633 $ 309.548 $ 278.392 $ 154.774
Estándar Del 02 al 14 de octubre 2025 $ 589.950 $ 346.734 $ 312.563 $ 173.869
Estándar Del 15 al 30 de octubre 2025 $ 534.673 $ 314.573 $ 283.417 $ 157.789
Estándar Del 31 octubre al 18 de noviembre 2025 $ 550.754 $ 324.623 $ 291.457 $ 161.809
Estándar Del 19 noviembre al 11 de diciembre 2025 $ 529.648 $ 311.558 $ 280.402 $ 155.779
Estándar Del 12 diciembre 2025 al 13 de enero 2026 $ 608.040 $ 357.789 $ 321.608 $ 178.894
Estándar Del 14 enero al 28 de febrero 2026 $ 521.608 $ 306.533 $ 276.382 $ 153.769
Maryland
Tipo habitación Fecha de viaje Sencilla Doble Triple/Adicional Niños
Estándar Queen Del 01 febrero al 10 de abril 2025 $ 464.322 $ 273.367 NA $ 136.683
Estándar Queen Del 11 al 21 de abril 2025 $ 493.467 $ 290.452 NA $ 144.724
Estándar Queen Del 22 abril al 19 de junio 2025 $ 410.050 $ 241.206 NA $ 120.603
Estándar Queen Del 20 junio al 01 de julio 2025 $ 475.377 $ 279.397 NA $ 139.698
Estándar Queen Del 02 al 30 de julio 2025 $ 535.678 $ 315.578 NA $ 157.789
Estándar Queen Del 31 julio al 18 de agosto 2025 $ 497.487 $ 292.462 NA $ 146.734
Estándar Queen Del 19 agosto al 01 de octubre 2025 $ 453.266 $ 266.332 NA $ 133.668
Estándar Queen Del 02 al 14 de octubre 2025 $ 549.749 $ 323.618 NA $ 161.809
Estándar Queen Del 15 al 30 de octubre 2025 $ 450.251 $ 265.327 NA $ 132.663
Estándar Queen Del 31 octubre al 18 de noviembre 2025 $ 497.487 $ 292.462 NA $ 145.729
Estándar Queen Del 19 noviembre al 11 de diciembre 2025 $ 455.276 $ 268.342 NA $ 133.668
Estándar Queen Del 12 diciembre 2025 al 13 de enero 2026 $ 566.834 $ 333.668 NA $ 166.834
Estándar Queen Del 14 enero al 28 de febrero 2026 $ 447.236 $ 262.312 NA $ 131.658
Junior Suite Del 01 febrero al 10 de abril 2025 $ 487.437 $ 286.432 $ 258.291 $ 143.719
Junior Suite Del 11 al 21 de abril 2025 $ 517.588 $ 304.523 $ 274.372 $ 152.764
Junior Suite Del 22 abril al 19 de junio 2025 $ 431.156 $ 253.266 $ 228.141 $ 126.633
Junior Suite Del 20 junio al 01 de julio 2025 $ 499.497 $ 293.467 $ 264.322 $ 146.734
Junior Suite Del 02 al 30 de julio 2025 $ 562.814 $ 330.653 $ 297.487 $ 165.829
Junior Suite Del 31 julio al 18 de agosto 2025 $ 522.613 $ 307.538 $ 276.382 $ 153.769
Junior Suite Del 19 agosto al 01 de octubre 2025 $ 476.382 $ 280.402 $ 252.261 $ 139.698
Junior Suite Del 02 al 14 de octubre 2025 $ 576.884 $ 339.698 $ 305.528 $ 169.849
Junior Suite Del 15 al 30 de octubre 2025 $ 472.362 $ 278.392 $ 250.251 $ 138.693
Junior Suite Del 31 octubre al 18 de noviembre 2025 $ 521.608 $ 306.533 $ 276.382 $ 153.769
Junior Suite Del 19 noviembre al 11 de diciembre 2025 $ 478.392 $ 281.407 $ 253.266 $ 140.704
Junior Suite Del 12 diciembre 2025 al 13 de enero 2026 $ 594.975 $ 349.749 $ 314.573 $ 174.874
Junior Suite Del 14 enero al 28 de febrero 2026 $ 469.347 $ 276.382 $ 248.241 $ 137.688
Superior Del 01 febrero al 10 de abril 2025 $ 515.578 $ 302.513 $ 272.362 $ 151.759
Superior Del 11 al 21 de abril 2025 $ 547.739 $ 321.608 $ 289.447 $ 160.804
Superior Del 22 abril al 19 de junio 2025 $ 455.276 $ 268.342 $ 241.206 $ 133.668
Superior Del 20 junio al 01 de julio 2025 $ 527.638 $ 310.553 $ 279.397 $ 154.774
Superior Del 02 al 30 de julio 2025 $ 594.975 $ 349.749 $ 314.573 $ 174.874
Superior Del 31 julio al 18 de agosto 2025 $ 551.759 $ 324.623 $ 292.462 $ 162.814
Superior Del 19 agosto al 01 de octubre 2025 $ 503.518 $ 296.482 $ 266.332 $ 147.739
Superior Del 02 al 14 de octubre 2025 $ 610.050 $ 358.794 $ 323.618 $ 179.899
Superior Del 15 al 30 de octubre 2025 $ 499.497 $ 294.472 $ 264.322 $ 146.734
Superior Del 31 octubre al 18 de noviembre 2025 $ 551.759 $ 324.623 $ 292.462 $ 161.809
Superior Del 19 noviembre al 11 de diciembre 2025 $ 505.528 $ 297.487 $ 267.337 $ 148.744
Superior Del 12 diciembre 2025 al 13 de enero 2026 $ 629.146 $ 369.849 $ 332.663 $ 184.925
Superior Del 14 enero al 28 de febrero 2026 $ 495.477 $ 291.457 $ 262.312 $ 145.729
Panaca
Tipo habitación Fecha de viaje Sencilla Doble Triple/Adicional Niños
Estándar Del 01 febrero al 10 de abril 2025 $ 421.415 $ 247.552 $ 223.373 $ 124.352
Estándar Del 11 al 21 de abril 2025 $ 483.591 $ 284.397 $ 255.612 $ 141.623
Estándar Del 22 abril al 19 de junio 2025 $ 469.774 $ 276.338 $ 248.704 $ 138.169
Estándar Del 20 junio al 01 de julio 2025 $ 528.496 $ 310.880 $ 279.792 $ 155.440
Estándar Del 02 al 30 de julio 2025 $ 587.217 $ 345.422 $ 310.880 $ 172.711
Estándar Del 31 julio al 18 de agosto 2025 $ 528.496 $ 310.880 $ 279.792 $ 155.440
Estándar Del 19 agosto al 01 de octubre 2025 $ 469.774 $ 276.338 $ 248.704 $ 138.169
Estándar Del 02 al 14 de octubre 2025 $ 754.171 $ 443.292 $ 399.538 $ 222.221
Estándar Del 15 al 30 de octubre 2025 $ 469.774 $ 276.338 $ 248.704 $ 138.169
Estándar Del 31 octubre al 18 de noviembre 2025 $ 528.496 $ 310.880 $ 279.792 $ 155.440
Estándar Del 19 noviembre al 11 de diciembre 2025 $ 469.774 $ 276.338 $ 248.704 $ 138.169
Estándar Del 12 diciembre 2025 al 13 de enero 2026 $ 802.530 $ 472.077 $ 424.869 $ 236.038
Estándar Del 14 enero al 28 de febrero 2026 $ 489.348 $ 287.852 $ 259.067 $ 143.926
San Luis
Tipo habitación Fecha de viaje Sencilla Doble Triple/Adicional Niños
Estándar Del 01 febrero al 10 de abril 2025 $ 393.970 $ 232.161 $ 209.045 $ 115.578
Estándar Del 11 al 21 de abril 2025 $ 417.085 $ 245.226 $ 221.106 $ 122.613
Estándar Del 22 abril al 19 de junio 2025 $ 367.839 $ 216.080 $ 194.975 $ 108.543
Estándar Del 20 junio al 01 de julio 2025 $ 396.985 $ 233.166 $ 210.050 $ 116.583
Estándar Del 02 al 30 de julio 2025 $ 440.201 $ 259.296 $ 233.166 $ 129.648
Estándar Del 31 julio al 18 de agosto 2025 $ 409.045 $ 241.206 $ 217.085 $ 120.603
Estándar Del 19 agosto al 01 de octubre 2025 $ 394.975 $ 232.161 $ 209.045 $ 116.583
Estándar Del 02 al 14 de octubre 2025 $ 450.251 $ 264.322 $ 238.191 $ 132.663
Estándar Del 15 al 30 de octubre 2025 $ 396.985 $ 233.166 $ 210.050 $ 116.583
Estándar Del 31 octubre al 18 de noviembre 2025 $ 416.080 $ 245.226 $ 220.101 $ 122.613
Estándar Del 19 noviembre al 11 de diciembre 2025 $ 422.111 $ 248.241 $ 223.116 $ 123.618
Estándar Del 12 diciembre 2025 al 13 de enero 2026 $ 488.442 $ 287.437 $ 258.291 $ 143.719
Estándar Del 14 enero al 28 de febrero 2026 $ 398.995 $ 235.176 $ 211.055 $ 117.588
Estándar vista al mar Del 01 febrero al 10 de abril 2025 $ 453.266 $ 266.332 NA $ 133.668
Estándar vista al mar Del 11 al 21 de abril 2025 $ 479.397 $ 282.412 NA $ 140.704
Estándar vista al mar Del 22 abril al 19 de junio 2025 $ 423.116 $ 249.246 NA $ 124.623
Estándar vista al mar Del 20 junio al 01 de julio 2025 $ 456.281 $ 268.342 NA $ 133.668
Estándar vista al mar Del 02 al 30 de julio 2025 $ 506.533 $ 297.487 NA $ 148.744
Estándar vista al mar Del 31 julio al 18 de agosto 2025 $ 471.357 $ 277.387 NA $ 138.693
Estándar vista al mar Del 19 agosto al 01 de octubre 2025 $ 454.271 $ 267.337 NA $ 133.668
Estándar vista al mar Del 02 al 14 de octubre 2025 $ 517.588 $ 304.523 NA $ 151.759
Estándar vista al mar Del 15 al 30 de octubre 2025 $ 456.281 $ 268.342 NA $ 134.673
Estándar vista al mar Del 31 octubre al 18 de noviembre 2025 $ 478.392 $ 281.407 NA $ 140.704
Estándar vista al mar Del 19 noviembre al 11 de diciembre 2025 $ 485.427 $ 285.427 NA $ 142.714
Estándar vista al mar Del 12 diciembre 2025 al 13 de enero 2026 $ 561.809 $ 330.653 NA $ 164.824
Estándar vista al mar Del 14 enero al 28 de febrero 2026 $ 459.296 $ 270.352 NA $ 134.673
