VUELATE A SAN ANDRÉS CON JETSMART
Hoteles Decameron San Luis, Isleño, Marazul, Los Delfines y Maryland
Incluye tiquetes aéreos
Ahora desde:
$1.730.000
3 noches / persona + Traslados
TIQUETES CON JETSMART
Vigencia
Para compra: Del 05 al 07 de noviembre 2025
Para viaje: Ver fechas y condiciones a continuación.
| San Luis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE VIAJE | DESDE BOGOTÁ | ||||
| Del 03 al 06 de enero 2026 | $2.150.000 | ||||
| Del 08 al 11 de enero 2026 | $1.910.000 | ||||
| Del 17 al 20 de enero 2026 | $1.790.000 | ||||
| Del 29 enero al 01 de febrero 2026 | $1.730.000 | ||||
| Del 05 al 08 de febrero 2026 | $1.730.000 | ||||
| Del 07 al 10 de febrero 2026 | $1.730.000 | ||||
| Del 12 al 15 de febrero 2026 | $1.820.000 | ||||
| Del 14 al 17 de febrero 2026 | $1.910.000 | ||||
| Del 19 al 22 de febrero 2026 | $1.730.000 | ||||
| Del 26 febrero al 01 de marzo 2026 | $1.730.000 | ||||
| Del 28 febrero al 03 de marzo 2026 | $1.690.000 | ||||
| Del 05 al 08 de marzo 2026 | $1.670.000 | ||||
| Del 12 al 15 de marzo 2026 | $1.670.000 | ||||
| Del 14 al 17 de marzo 2026 | $1.670.000 | ||||
| Del 20 al 23 de marzo 2026 | $2.010.000 | ||||
| Del 26 al 29 de marzo 2026 | $1.950.000 | ||||
| Del 28 al 31 de marzo 2026 | $2.150.000 | ||||
| Del 02 al 05 de abril 2026 | $2.150.000 | ||||
| Del 04 al 07 de abril 2026 | $1.890.000 | ||||
| Del 09 al 12 de abril 2026 | $1.710.000 | ||||
| Del 11 al 14 de abril 2026 | $1.710.000 | ||||
| Del 16 al 19 de abril 2026 | $1.710.000 | ||||
| Del 18 al 21 de abril 2026 | $1.710.000 | ||||
| Del 23 al 26 de abril 2026 | $1.710.000 | ||||
| Del 25 al 28 de abril 2026 | $1.710.000 | ||||
| Del 30 abril al 03 de mayo 2026 | $1.990.000 | ||||
| Del 01 al 04 de mayo 2026 | $1.940.000 | ||||
| Del 02 al 05 de mayo 2026 | $1.980.000 | ||||
| Del 07 al 10 de mayo 2026 | $1.920.000 | ||||
| Del 09 al 12 de mayo 2026 | $1.920.000 | ||||
| Del 14 al 17 de mayo 2026 | $2.100.000 | ||||
| Del 15 al 18 de mayo 2026 | $2.240.000 | ||||
| Del 16 al 19 de mayo 2026 | $2.100.000 | ||||
| Del 21 al 24 de mayo 2026 | $1.920.000 | ||||
| Del 23 al 26 de mayo 2026 | $1.920.000 | ||||
| Del 28 al 31 de mayo 2026 | $1.920.000 | ||||
| Del 30 mayo al 02 de junio 2026 | $1.920.000 | ||||
| Isleño | |||||
| FECHA DE VIAJE | DESDE BOGOTÁ | ||||
| Del 03 al 06 de enero 2026 | $3.430.000 | ||||
| Del 08 al 11 de enero 2026 | $3.120.000 | ||||
| Del 17 al 20 de enero 2026 | $2.840.000 | ||||
| Del 29 enero al 01 de febrero 2026 | $2.770.000 | ||||
| Del 05 al 08 de febrero 2026 | $2.600.000 | ||||
| Del 07 al 10 de febrero 2026 | $2.600.000 | ||||
| Del 12 al 15 de febrero 2026 | $2.690.000 | ||||
| Del 14 al 17 de febrero 2026 | $2.780.000 | ||||
| Del 26 febrero al 01 de marzo 2026 | $2.600.000 | ||||
| Del 28 febrero al 03 de marzo 2026 | $2.590.000 | ||||
| Del 05 al 08 de marzo 2026 | $2.590.000 | ||||
| Del 12 al 15 de marzo 2026 | $2.590.000 | ||||
| Del 14 al 17 de marzo 2026 | $2.590.000 | ||||
| Del 20 al 23 de marzo 2026 | $3.220.000 | ||||
| Del 26 al 29 de marzo 2026 | $3.010.000 | ||||
| Del 28 al 31 de marzo 2026 | $3.500.000 | ||||
| Del 02 al 05 de abril 2026 | $3.500.000 | ||||
| Del 04 al 07 de abril 2026 | $3.120.000 | ||||
| Del 09 al 12 de abril 2026 | $2.890.000 | ||||
| Del 11 al 14 de abril 2026 | $2.890.000 | ||||
| Del 16 al 19 de abril 2026 | $2.890.000 | ||||
| Del 18 al 21 de abril 2026 | $2.890.000 | ||||
| Del 23 al 26 de abril 2026 | $2.890.000 | ||||
| Del 25 al 28 de abril 2026 | $2.890.000 | ||||
| Del 30 abril al 03 de mayo 2026 | $3.130.000 | ||||
| Del 01 al 04 de mayo 2026 | $3.010.000 | ||||
| Del 02 al 05 de mayo 2026 | $2.980.000 | ||||
| Del 07 al 10 de mayo 2026 | $2.870.000 | ||||
| Del 09 al 12 de mayo 2026 | $2.870.000 | ||||
| Del 14 al 17 de mayo 2026 | $3.090.000 | ||||
| Del 15 al 18 de mayo 2026 | $3.250.000 | ||||
| Del 16 al 19 de mayo 2026 | $3.090.000 | ||||
| Del 21 al 24 de mayo 2026 | $2.870.000 | ||||
| Del 23 al 26 de mayo 2026 | $2.870.000 | ||||
| Del 28 al 31 de mayo 2026 | $2.870.000 | ||||
| Del 30 mayo al 02 de junio 2026 | $2.870.000 | ||||
| Marazul | |||||
| FECHA DE VIAJE | DESDE BOGOTÁ | ||||
| Del 03 al 06 de enero 2026 | $2.550.000 | ||||
| Del 08 al 11 de enero 2026 | $2.380.000 | ||||
| Del 17 al 20 de enero 2026 | $2.140.000 | ||||
| Del 05 al 08 de febrero 2026 | $2.020.000 | ||||
| Del 07 al 10 de febrero 2026 | $2.020.000 | ||||
| Del 12 al 15 de febrero 2026 | $2.110.000 | ||||
| Del 14 al 17 de febrero 2026 | $2.200.000 | ||||
| Del 19 al 22 de febrero 2026 | $2.020.000 | ||||
| Del 26 febrero al 01 de marzo 2026 | $2.020.000 | ||||
| Del 28 febrero al 03 de marzo 2026 | $1.980.000 | ||||
| Del 05 al 08 de marzo 2026 | $1.960.000 | ||||
| Del 12 al 15 de marzo 2026 | $1.960.000 | ||||
| Del 14 al 17 de marzo 2026 | $1.960.000 | ||||
| Del 20 al 23 de marzo 2026 | $2.270.000 | ||||
| Del 26 al 29 de marzo 2026 | $2.250.000 | ||||
| Del 28 al 31 de marzo 2026 | $2.470.000 | ||||
| Del 02 al 05 de abril 2026 | $2.470.000 | ||||
| Del 04 al 07 de abril 2026 | $2.200.000 | ||||
| Del 09 al 12 de abril 2026 | $2.020.000 | ||||
| Del 11 al 14 de abril 2026 | $2.020.000 | ||||
| Del 16 al 19 de abril 2026 | $2.020.000 | ||||
| Del 18 al 21 de abril 2026 | $2.020.000 | ||||
| Del 23 al 26 de abril 2026 | $2.020.000 | ||||
| Del 25 al 28 de abril 2026 | $2.020.000 | ||||
| Del 30 abril al 03 de mayo 2026 | $2.270.000 | ||||
| Del 01 al 04 de mayo 2026 | $2.230.000 | ||||
| Del 02 al 05 de mayo 2026 | $2.270.000 | ||||
| Del 07 al 10 de mayo 2026 | $2.220.000 | ||||
| Del 09 al 12 de mayo 2026 | $2.220.000 | ||||
| Del 14 al 17 de mayo 2026 | $2.390.000 | ||||
| Del 15 al 18 de mayo 2026 | $2.520.000 | ||||
| Del 16 al 19 de mayo 2026 | $2.390.000 | ||||
| Del 21 al 24 de mayo 2026 | $2.220.000 | ||||
| Del 23 al 26 de mayo 2026 | $2.220.000 | ||||
| Del 28 al 31 de mayo 2026 | $2.220.000 | ||||
| Del 30 mayo al 02 de junio 2026 | $2.220.000 | ||||
| Los Delfines | |||||
| FECHA DE VIAJE | DESDE BOGOTÁ | ||||
| Del 03 al 06 de enero 2026 | $2.500.000 | ||||
| Del 08 al 11 de enero 2026 | $2.270.000 | ||||
| Del 17 al 20 de enero 2026 | $2.140.000 | ||||
| Del 29 enero al 01 de febrero 2026 | $1.950.000 | ||||
| Del 05 al 08 de febrero 2026 | $1.940.000 | ||||
| Del 07 al 10 de febrero 2026 | $1.940.000 | ||||
| Del 12 al 15 de febrero 2026 | $2.030.000 | ||||
| Del 14 al 17 de febrero 2026 | $2.120.000 | ||||
| Del 19 al 22 de febrero 2026 | $1.940.000 | ||||
| Del 26 febrero al 01 de marzo 2026 | $1.940.000 | ||||
| Del 28 febrero al 03 de marzo 2026 | $1.920.000 | ||||
| Del 05 al 08 de marzo 2026 | $1.910.000 | ||||
| Del 12 al 15 de marzo 2026 | $1.910.000 | ||||
| Del 14 al 17 de marzo 2026 | $1.910.000 | ||||
| Del 20 al 23 de marzo 2026 | $2.210.000 | ||||
| Del 26 al 29 de marzo 2026 | $2.190.000 | ||||
| Del 28 al 31 de marzo 2026 | $2.390.000 | ||||
| Del 02 al 05 de abril 2026 | $2.440.000 | ||||
| Del 04 al 07 de abril 2026 | $2.140.000 | ||||
| Del 09 al 12 de abril 2026 | $1.940.000 | ||||
| Del 11 al 14 de abril 2026 | $1.940.000 | ||||
| Del 16 al 19 de abril 2026 | $1.940.000 | ||||
| Del 18 al 21 de abril 2026 | $1.940.000 | ||||
| Del 23 al 26 de abril 2026 | $1.940.000 | ||||
| Del 25 al 28 de abril 2026 | $1.940.000 | ||||
| Del 30 abril al 03 de mayo 2026 | $2.260.000 | ||||
| Del 01 al 04 de mayo 2026 | $2.170.000 | ||||
| Del 02 al 05 de mayo 2026 | $2.170.000 | ||||
| Del 07 al 10 de mayo 2026 | $2.080.000 | ||||
| Del 09 al 12 de mayo 2026 | $2.080.000 | ||||
| Del 14 al 17 de mayo 2026 | $2.310.000 | ||||
| Del 15 al 18 de mayo 2026 | $2.470.000 | ||||
| Del 16 al 19 de mayo 2026 | $2.310.000 | ||||
| Del 21 al 24 de mayo 2026 | $2.080.000 | ||||
| Del 23 al 26 de mayo 2026 | $2.080.000 | ||||
| Del 28 al 31 de mayo 2026 | $2.080.000 | ||||
| Del 30 mayo al 02 de junio 2026 | $2.080.000 | ||||
| Maryland | |||||
| FECHA DE VIAJE | DESDE BOGOTÁ | ||||
| Del 05 al 08 de febrero 2026 | $2.110.000 | ||||
| Del 12 al 15 de febrero 2026 | $2.240.000 | ||||
| Del 19 al 22 de febrero 2026 | $2.070.000 | ||||
| Del 26 febrero al 01 de marzo 2026 | $2.000.000 | ||||
| Del 28 febrero al 03 de marzo 2026 | $1.970.000 | ||||
| Del 05 al 08 de marzo 2026 | $2.050.000 | ||||
| Del 12 al 15 de marzo 2026 | $1.970.000 | ||||
| Del 14 al 17 de marzo 2026 | $1.960.000 | ||||
| Del 20 al 23 de marzo 2026 | $2.260.000 | ||||
| Del 26 al 29 de marzo 2026 | $2.240.000 | ||||
| Del 28 al 31 de marzo 2026 | $2.440.000 | ||||
| Del 02 al 05 de abril 2026 | $2.440.000 | ||||
| Del 04 al 07 de abril 2026 | $2.170.000 | ||||
| Del 09 al 12 de abril 2026 | $1.990.000 | ||||
| Del 11 al 14 de abril 2026 | $1.990.000 | ||||
| Del 16 al 19 de abril 2026 | $1.990.000 | ||||
| Del 18 al 21 de abril 2026 | $1.990.000 | ||||
| Del 30 abril al 03 de mayo 2026 | $2.290.000 | ||||
| Del 01 al 04 de mayo 2026 | $2.220.000 | ||||
| Del 02 al 05 de mayo 2026 | $2.240.000 | ||||
| Del 07 al 10 de mayo 2026 | $2.180.000 | ||||
| Del 09 al 12 de mayo 2026 | $2.180.000 | ||||
| Del 14 al 17 de mayo 2026 | $2.350.000 | ||||
| Del 15 al 18 de mayo 2026 | $2.490.000 | ||||
| Del 16 al 19 de mayo 2026 | $2.350.000 | ||||
| Del 21 al 24 de mayo 2026 | $2.180.000 | ||||
| Del 23 al 26 de mayo 2026 | $2.180.000 | ||||
| Del 28 al 31 de mayo 2026 | $2.180.000 | ||||
| Del 30 mayo al 02 de junio 2026 | $2.180.000 | ||||
Incluye San Luis, Isleño y Marazul
- Tiquetes aéreos ida y regreso.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Alojamiento 3 noches.
- Todas las comidas, desayunos y almuerzos tipo buffet.
- Cenas a la carta en restaurantes especializados con previa reserva
- Snacks
- Bar abierto con licores nacionales y sin límite de consumo
- Show y música en vivo todas las noches
- Recreación dirigida para adultos y niños
- Deportes náuticos no motorizados.
- Cajilla de seguridad.
- Wifi en zonas comunes.
- Assist Card.
Incluye Los Delfines
- Tiquetes aéreos ida y regreso.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Alojamiento 3 noches.
- Todas las comidas, desayunos, almuerzos y cenas a la carta, con consumo ilimitado.
- Snacks.
- Bar abierto con licores nacionales y sin límite de consumo.
- Toallas de playa o piscina.
- Cajilla de seguridad.
- Wifi en zonas comunes.
- Assist Card.
Incluye Maryland
- Tiquetes aéreos ida y regreso.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Alojamiento 3 noches.
- Todas las comidas: desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet.
- Snacks
- Bar abierto con bebidas y licores nacionales ilimitados
- Trío musical en vivo las noches de lunes a sábado
- Recreación dirigida para adultos y niños
- Toallas de playa o piscina.
- Cajilla de seguridad.
- Wifi en zonas comunes.
- Assist Card.
No Incluye
- Gastos no especificados en el programa
- Tarjeta de entrada a la isla de San Andrés.
CONDICIONES SALIDAS ESPECIALES JETSMART
- Los tiquetes emitidos con las Salidas Especiales Jetsmart incluyen: Un artículo personal, que no mida más de 45x35x20cm y pueda ser acomodado en la silla del frente más una pieza de equipaje de mano de 10Kg que no mida más de 55x35x25 cm. No incluye Check-in en aeropuerto. La asignación de silla es aleatoria. Después de emisión, los cambios de fecha, vuelo, ruta, nombre están restringidos, para casos específicos se deberá elevar ante la aerolínea la revisión y/o excepción, para más información consulte con su representante de ventas. Después de la fecha de viaje tiquetes no permiten cambios. Tiquetes no reembolsables.
Condiciones y Restricciones
- San Luis, Isleño y Marazul: El valor publicado es por persona adulta por 3 noches, en acomodación doble o triple, para estadía mínima de 3 noches consecutivas en habitación estándar. Infantes de 0 a 23 meses de edad cumplidos al día de la utilización de la reserva, son gratis compartiendo habitación con mínimo un adulto pagando.
- Los Delfines y Maryland: El valor publicado es por persona adulta por 3 noches, en acomodación doble, para estadía mínima de 3 noches consecutivas en habitación estándar. Infantes de 0 a 23 meses de edad cumplidos al día de la utilización de la reserva, son gratis compartiendo habitación con mínimo un adulto pagando.
- Consulte tarifa de niños al momento de tomar la reserva. Se consideran niños los menores entre 2 a 11 años cumplidos en el momento de la utilización de la reserva.
- Oferta aplica en plan todo incluido.
- 5 cupos disponibles para cada tarifa publicada. Posterior a los 5 cupos está sujeto a la tarifa regular.
- Oferta no acumulable con otras promociones ni tarifas.
- Aplica para compra inmediata, esta tarifa no es reembolsable.
- La última fecha indicada es la fecha de salida del hotel.
- No se aceptan mascotas.
- El Check-In -hora de entrada al hotel y entrega de brazalete- es a las 3:00pm. La habitación será entregada a partir de las 3:00pm. El Check Out -hora de salida del hotel- es a las 12:00md. Entradas antes o después de estas horas, pueden estar sujetas a cobro adicional según disposición del hotel.
- Cambios o cancelaciones realizados dentro de las 72 horas previas al check-in (15:00 horas del día de ingreso), se cobrará el valor correspondiente a una noche de estadía.
- Cambios o cancelaciones realizados con más de 72 horas de antelación al check-in no tendrán penalidad.
- Todo cambio está sujeto a disponibilidad y diferencias de tarifa.
- Tarifas promocionales no permiten ningún cambio o cancelación y no son reembolsables.
- No Show: En caso de no presentarse el día de la reserva sin previo aviso, se cobrará el 100% del valor total de la estadía.
- Los demás términos y condiciones los puede consultar aquí
- Prohibido el expendio de alcohol y cigarrillos a menores de edad.
- No a la explotación, la pornografía y el turismo sexual de niños, niñas y adolescentes. Ley 1336 de 2009 por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001 y es Operado por SERVINCLUIDOS LTDA. R.N.T 3961. Nit. 800 230 546 – 8.

