Decameron Travel Agents
All Inclusive Hotels & Resorts
Para compra: Del 17 al 24 de julio de 2024
Para viaje: Ver fechas y condiciones a continuación.
| Cartagena | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE VIAJE | DESDE BOGOTÁ | ||||
| Del 07 al 10 de agosto 2024 | $1.370.000 | ||||
| Del 10 al 13 de agosto 2024 | $1.410.000 | ||||
| Del 13 al 17 de agosto 2024 | $1.380.000 | ||||
| Del 20 al 24 de agosto 2024 | $1.360.000 | ||||
| Del 25 al 31 de agosto 2024 | $1.330.000 | ||||
| Del 02 al 07 de septiembre 2024 | $1.330.000 | ||||
| Del 11 al 14 de septiembre 2024 | $1.340.000 | ||||
| Del 15 al 21 de septiembre 2024 | $1.330.000 | ||||
| Del 22 al 27 de septiembre 2024 | $1.310.000 | ||||
| Barú | |||||
| FECHA DE VIAJE | DESDE BOGOTÁ | ||||
| Del 01 al 04 de agosto 2024 | $2.040.000 | ||||
| Del 10 al 13 de agosto 2024 | $2.030.000 | ||||
| Del 14 al 18 de agosto 2024 | $2.150.000 | ||||
| Del 19 al 23 de agosto 2024 | $1.990.000 | ||||
| Del 23 al 26 de agosto 2024 | $2.070.000 | ||||
| Del 26 al 31 de agosto 2024 | $1.970.000 | ||||
| Del 02 al 06 de septiembre 2024 | $1.980.000 | ||||
| Del 06 al 09 de septiembre 2024 | $2.120.000 | ||||
| Del 11 al 14 de septiembre 2024 | $1.960.000 | ||||
| Del 15 al 21 de septiembre 2024 | $1.970.000 | ||||
| Del 23 al 28 de septiembre 2024 | $1.980.000 | ||||
| Galeón | |||||
| FECHA DE VIAJE | DESDE BOGOTÁ | ||||
| Del 05 al 10 de agosto 2024 | $1.660.000 | ||||
| Del 12 al 15 de agosto 2024 | $1.530.000 | ||||
| Del 20 al 24 de agosto 2024 | $1.530.000 | ||||
| Del 25 al 31 de agosto 2024 | $1.510.000 | ||||
| Del 02 al 07 de septiembre 2024 | $1.490.000 | ||||
| Del 11 al 14 de septiembre 2024 | $1.490.000 | ||||
| Del 17 al 21 de septiembre 2024 | $1.490.000 | ||||
| Del 23 al 28 de septiembre 2024 | $1.490.000 | ||||
Para compra:
Para viaje: Ver fechas y condiciones a continuación
| FECHA DE VIAJE | DESDE BOGOTÁ | AÉROLINEA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del 09 al 18 de septiembre 2023 | $2.230.000 | Latam |
|||||
| Del 23 septiembre al 06 de octubre 2023 | $2.230.000 | Latam |
|||||
| Del 08 al 14 de octubre 2023 | $2.590.000 | Latam |
|||||
| Del 16 octubre al 01 de diciembre 2023 | $2.100.000 | Latam |
|||||
| Las tarifas publicadas aplican únicamente para noches entre semana (domingo a jueves). En fines de semana (noches de viernes, sábados y domingos cuando el lunes es festivo) tienen un suplemento. | |||||||
Para compra:
Para viaje: Ver fechas y condiciones a continuación
| FECHA DE VIAJE | DESDE BOGOTÁ | AÉROLINEA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Del 09 septiembre al 06 de octubre 2023 | $2.230.000 | Latam |
||||
| Del 08 al 14 de octubre 2023 | $2.730.000 | Latam |
||||
| Del 22 octubre al 01 de diciembre 2023 | $2.190.000 | Latam |
||||
| Las tarifas publicadas aplican únicamente para noches entre semana (domingo a jueves). En fines de semana (noches de viernes, sábados y domingos cuando el lunes es festivo) tienen un suplemento. | ||||||
Para compra:
Para viaje: Ver fechas y condiciones a continuación
| FECHA DE VIAJE | DESDE BOGOTÁ | AÉROLINEA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Del 09 septiembre al 06 de octubre 2023 | $2.230.000 | Latam |
||||
| Del 08 al 14 de octubre 2023 | $2.590.000 | Latam |
||||
| Del 16 octubre al 01 de diciembre 2023 | $2.190.000 | Latam |
||||
| Las tarifas publicadas aplican únicamente para noches entre semana (domingo a jueves). En fines de semana (noches de viernes, sábados y domingos cuando el lunes es festivo) tienen un suplemento. | ||||||